SEMrushからの乗り換えをご検討中ですか?
SE Rankingがあなたの選択肢となり得ます!
Plus ¥11600/月1,000 キーワード
SE Ranking
Pro ¥13215/月500 キーワード
SEMrush
Enterprise ¥25000/月2,500 キーワード
SE Ranking
Guru ¥25333/月1,500 キーワード
SEMrush
Enterprise ¥44501/月5,000 キーワード
SE Ranking
Business ¥49570/月5,000 キーワード
SEMrush
金額に対して得られる機能
Plus vs ProEnterprise vs GuruEnterprise vs Business Plus ¥11600/月1,000 キーワード Pro ¥13215/月500 キーワード Enterprise ¥25000/月2,500 キーワード Guru ¥25333/月1,500 キーワード Enterprise ¥44501/月5,000 キーワード Business ¥49570/月5,000 キーワード | ||
---|---|---|
対応範囲 | ¥1615 年間節減額 | |
チームに最適 | ||
プラン内ユーザー数 | 無制限 | 1 |
最大追加ユーザー数 | 無制限 | 1 |
追加ユーザーあたりの費用 | 無料 | ¥7725 サブアカウント/月 |
プロジェクト数 | 無制限 | 5 |
ウェブサイト用ツール | ¥1615 年間節減額 | |
キーワード順位取得 | 1000 | 500 |
検索エンジン | 7 | 2 |
順位チェック頻度 | 毎日 | 毎日 |
SERPチェッカー | ||
SERP要素分析 | ||
キーワード調査ツール | ||
キーワードグルーピング | ||
サイトSEO検査 | 150,000 ページ | 100,000 ページ |
ページSEO検査 | 450 ページ | 500 ページ |
調査機能 | ¥1615 年間節減額 | |
競合調査 | 合計250MB 5,000 レポート (50,000 件の結果) 1日あたり | 合計30MB 3,000 レポート (10,000 件の結果) 1日あたり |
B2B機能 | ¥1615 年間節減額 | |
ホワイトレーベル | ||
ブランドレポート | ||
レポートスケジュール自動化 | 無制限 | 5 |
リード獲得ツール | ||
ページ変更検知 | ||
API | ||
被リンクツール | ¥1615 年間節減額 | |
被リンク調査 | ||
被リンク監視 | ||
その他機能 | ¥1615 年間節減額 | |
マーケティングプラン | ||
SMS管理: 分析と投稿 | 無制限 | 投稿は10件のプロフィール/ 監視は50件のプロフィール |
連携機能 | ¥1615 年間節減額 | |
Google アナリティクス | ||
Search Console |
対応範囲 | ¥333 年間節減額 | |
チームに最適 | ||
プラン内ユーザー数 | 無制限 | 1 |
最大追加ユーザー数 | 無制限 | 2 |
追加ユーザーあたりの費用 | 無料 | $140 サブアカウント/月 |
プロジェクト数 | 無制限 | 50 |
ウェブサイト用ツール | ¥333 年間節減額 | |
キーワード順位取得 | 2500 | 1500 |
検索エンジン | 7 | 2 |
順位チェック頻度 | 毎日 | 毎日 |
Top-100 | ||
SERP要素分析 | ||
キーワード調査ツール | ||
キーワードグルーピング | ||
サイトSEO検査 | 250,000 ページ | 300,000 ページ |
ページSEO検査 | 750 | 500 |
調査機能 | ¥333 年間節減額 | |
競合調査 | 合計30M 10,000 レポート (100,000 件の結果) 1日あたり | 合計150MB 5,000 レポート (30,000 件の結果) 1日あたり |
キーワード調査 | 合計30M 10,000 レポート (100,000 件の結果) 1日あたり | 合計150MB 5,000 レポート (30,000 件の結果) 1日あたり |
B2B機能 | ¥333 年間節減額 | |
ホワイトレーベル | ||
ブランドレポート | ||
レポートスケジュール自動化 | 無制限 | 20 |
リード獲得ツール | ||
ページ変更検知 | 250 ページ | |
API | ||
被リンクツール | ¥333 年間節減額 | |
被リンク調査 | ||
被リンク監視 | ||
その他機能 | ¥333 年間節減額 | |
マーケティングプラン | ||
SMS管理: 分析と投稿 | 無制限 | 投稿は30件のプロフィール/ 監視は100件のプロフィール |
連携機能 | ¥333 年間節減額 | |
Google アナリティクス | ||
Search Console |
対応範囲 | ¥5069 年間節減額 | |
チームに最適 | ||
プラン内ユーザー数 | 無制限 | 1 |
最大追加ユーザー数 | 無制限 | 9 |
追加ユーザーあたりの費用 | 無料 | ¥15449 サブアカウント/月 |
プロジェクト数 | 無制限 | 200 |
SEOツール | ¥5069 年間節減額 | |
キーワード順位取得 | 5000 | 5000 |
検索エンジン | 7 | 2 |
順位チェック頻度 | 毎日 | 毎日 |
Top-100 | ||
SERP要素分析 | ||
キーワード調査ツール | ||
キーワードグルーピング | ||
サイトSEO検査 | 400000 | 1000000 |
ページSEO検査 | 600 | 2000 |
調査機能 | ¥5069 年間節減額 | |
競合調査 | 合計30M 10,000 レポート (100,000 件の結果) 1日あたり | 合計500MB 10,000 レポート (50,000 件の結果) 1日あたり |
キーワード調査 | 合計30M 10,000 レポート (100,000 件の結果) 1日あたり | 合計500MB 10,000 レポート (50,000 件の結果) 1日あたり |
B2B機能 | ¥5069 年間節減額 | |
ホワイトレーベル | ||
ブランドレポート | ||
レポートスケジュール自動化 | 無制限 | 50 |
リード獲得ツール | ||
ページ変更検知 | 500 ページ | |
API | ||
被リンクツール | ¥5069 年間節減額 | |
被リンク調査 | ||
被リンク監視 | ||
その他機能 | ¥5069 年間節減額 | |
マーケティングプラン | ||
SMS管理: 分析と投稿 | 無制限 | 投稿は50件のプロフィール/ 監視は300件のプロフィール |
連携機能 | ¥5069 年間節減額 | |
Google アナリティクス | ||
Search Console |